17. August 2008 - 4 Strecken (43, 76, 112, 156 km)
| Tour 4 | Streckenlänge: | 156 km |
![]() |
Polch | km 0,0 |
| Kehrig | km 8,3 | |
| Monreal | km 17,0 | |
| Bermel (K) | km 24,0 | |
![]() |
Oberelz | km 27,5 |
| Lirstal | km 29,5 | |
| Uersfeld | km 31,0 | |
| Gunderath | km 34,5 | |
| Mosbruch | km 38,5 | |
| Ueß | km 39,5 | |
| Berenbach | km 44,0 | |
| Ulmen | km 46,0 | |
| Auderath (K) | km 52,5 | |
| Büchel | km 58,5 | |
| Cochem | km 71,0 | |
![]() |
Klotten | km 76,0 |
| Pommern (K) | km 82,5 | |
| Treis | km 85,5 | |
| Lieg | km 94,0 | |
| Lahr | km 96,0 | |
| Zilshausen | km 99,0 | |
| Korweiler | km 102,0 | |
| Kastellaun | km 108,0 | |
| Abzweig Ri. Buch | 110,0 | |
| Mörsdorf | km 115,0 | |
| Kontrolle (K) | km 118,0 | |
| Kloster Engelport | km 123,0 | |
| Karden | km 129,5 | |
![]() |
Müden | km 132,5 |
| Moselkern | km 134,5 | |
| Hatzenport | km 139,5 | |
| Münstermaifeld | km 146,5 | |
| Polch | km 156,0 |
| Tour 1 (770) - Maifeld-Mosel klein (1 Punkt) |
| Tour 2 (769) - Maifeld-Mosel groß (2 Punkte) |
| Tour 3 (771) - Rund um den Laacher See (2 Punkte) |